Table of contents
              | 1. | Introduction. | 
| 2. | Considérations météorologiques sur la sécheresse de 1976 (J. Reiff, Pays‑Bas) | 
| 2.1 | Énoncé du problème | 
| 2.2 | Précipitations | 
| 2.3 | Répartition de la pression atmosphérique sur l'hémisphère nord | 
| 2.4 | Températures de l'eau de mer en 1976 | 
| 2.5 | Conclusions. | 
| 3. | Description hydrologique générale de la sécheresse de 1976 (L.P.M. de Vrees, Pays‑Bas) | 
| 3.1 | Introduction | 
| 3.2 | Considérations hydrologiques | 
| 4. | Considérations statistiques (H. Gerhard, République fédérale d'Allemagne) | 
| 4.1 | Régime hydrologique en étiage | 
| 4.2 | Données | 
| 4.3 | Vérification de l'homogénéité | 
| 4.4 | Probabilité d'apparition de basses eaux | 
| 4.4.1 | Courbes de même fréquence de débit | 
| 4.4.2 | Fonction de répartition. | 
| 4.4.3 | Fréquences de débits moyens d'étiage | 
| 4.5 | Appréciation de la période de sécheresse de 1976 | 
| 5. | Bilan hydrique du bassin du Rhin en amont de Lobith pour la période d'octobre 1975 à janvier 1977 (L.P.M. de Vrees, Pays‑Bas) | 
| 5.1 | Établissement du bilan hydrique | 
| 5.2 | Précipitations | 
| 5.3 | Écoulement | 
| 5.4 | Évapotranspiration | 
| 5.5 | Emmagasinement. | 
| 5.5.1 | Généralités | 
| 5.5.2 | Emmagasinement sous forme de neige | 
| 5.5.3 | Volume stocké en eau souterraine | 
| 5.5.4 | Emmagasinement sous forme d'humidité du sol | 
| 5.6 | Autres considérations | 
| 6. | Quelques conséquences de la sécheresse et évolution future. | 
| 6.1 | 9uelques conséquences de la sécheresse de 1976 (L.P.M. de Vrees, Pays‑Bas) | 
| 6.2 | Evolution future (H. Gerhard, République fédérale d'Allemagne) | 
| 7. | Résumé et recommandations (français, allemand, néerlandais, anglais) | 
| Bibliographie | |
| Annexes | |
| Annexe 1 | Nappes aquifères dans le bassin du Rhin | 
| Annexe 2 | Carte géographique | 
| Annexe 3 | Hauteurs mensuelles des précipitations pendant la période 1931...1960 et en 1976 | 
| Annexe 4 | Stations pluviométriqueset polygones de Thiessen avec surfaces en km2 | 
| Annexe 5 | Bilan hydrique du bassin du Rhin | 
| Annexe 6 | Débits moyens journaliers minimaux et valeurs moyennes de 10 années à la station de Bâle | 
Official reports
      
  