Datum der Veröffentlichung
Code
I-
11
Dokumentensprache
Deutsch
Bild
Download
Rapport I-11 [104.01 MB]
Inhaltsverzeichnis
| Abschnitt | Bezeichnung | |
| Vorwort (deutsch und französisch) | ||
| 1. | Vorbemerkung | |
| 2. | Einzugsgebiet und Abflußregime | |
| 2.1 | Gliederung des Einzugsgebietes | |
| 2.2 | Abflußregime des Rheines | |
| 2.3 | Abflußregime großer Rheinzuflüsse | |
| 2.4 | Tideeinfluß im Mündungsgebiet | |
| 3. | Besiedlung und Wassernutzung | |
| 3.1 | Politische Gliederung und wasserrechtliche Grundlagen | |
| 3.2 | Bevölkerung | |
| 3.3 | Wirtschaftsentwicklung | |
| 3.4 | Nutzungsansprüche an Wasser und Gewässer | |
| 4. | Menschliche Einwirkungen vor dem 19. Jahrhundert | |
| 4.1 | Übersicht | |
| 4.2 | Alpenrhein, Bodensee und Hochrhein | |
| 4.3 | Oberrhein bis zum Neckar | |
| 4.4 | Oberrhein unterhalb des Neckars | |
| 4.5 | Mittelrhein | |
| 4.6 | Niederrhein | |
| 4.7 | Bovenrijn und Verzweigungen | |
| 5. | Eingriffe und Ereignisse im 19. und 20. Jahrhundert | |
| 5.1 | Alpenrhein, Bodensee und Hochrhein | |
| 5.1.1 | Fluß‑ und Seeregulierungen | |
| 5.1.2 | Wasserkraft‑ und Speicherausbau | |
| 5.2 | Oberrhein bis zurn Neckar | |
| 5.2.1 | Naturräumliche Gegebenheiten | |
| 5.2.2 | Ausbaumaßnahmen am Rhein | |
| 5.2.3 | Maßnahmen an kleineren Nebenflüssen und am Neckar | |
| 5.3 | Oberrhein zwischen Neckar und Nahe | |
| 5.3.1 | Entwicklungen und Ereignisse im Rheintal | |
| 5.3.2 | Ausbau des Rheins | |
| 5.3.3 | Wasserwirtschaft seitlich des Rheins | |
| 5.3.4 | Ausbau des Mains | |
| 5.4 | Mittelrhein | |
| 5.4.1 | Natürliche Gegebenheiten | |
| 5.4.2 | Entwicklung der Rheinschiffahrt ‑ | |
| 5.4.3 | Stromausbau im 19. Jahrhundert | |
| 5.4.4 | Stromausbaulzwischen 1901 und 1983 | |
| 5.4.5 | Lahn | |
| 5.4.6 | Mosel | |
| 5.4.7 | Saar | |
| 5.5 | Niederrhein | |
| 5.5.1 | Gebietscharakter und wasserwirtschaftliche Aufgaben | |
| 5.5.2 | Rheinstrecke Bonn ‑ Duisburg | |
| 5.5.3 | Rheinstrecke Duisburg ‑ Wesel | |
| 5.5.4 | Rheinstrecke Wesel ‑ Emmerich | |
| 5.6 | Bovenrijn und Verzweigungen | |
| 5.6.1 | Übersicht | |
| 5.6.2 | Die Periode der seitlichen Hochwasserentlastungen | |
| 5.6.3 | Die Periode des systematischen Gewässerausbaus | |
| 5.6.3.1 | Planungsschritte | |
| 5.6.3.2 | Waal und tangierender Maasbereich | |
| 5.6.3.3 | Rheinarm vom Pannerdensch Kanaal bis zum Nieuwe Waterweg | |
| 5.6.3.4 | IJssel | |
| 5.6.4 | Großwasserbauten und Wasserwirtschaft ab 1918 | |
| 5.6.4.1 | Grundzüge der neuen wasserbaulichen Entwicklungen | |
| 5.6.4.2 | IJsselmeer und IJssel | |
| 5.6.4.3 | Stauregelung des Nederrijn | |
| 5.6.4.4 | Wasserbauten im Deltagebiet und anschließende Werke | |
| 5.6.4.5 | Wasserwirtschaft und ‑verwaltung auf regionaler und nationaler Ebene | |
| 6. | Schlußbetrachtung und Ausblick | |
| 6.1 | Besiedlung und Ansprüche an das Wasser | |
| 6.2 | Bisherige Gestaltung von Wassernutzung und Wasserwehr | |
| 6.3 | Künftige Einwirkungen auf Rhein und Rheintal | |
| 7. | Zusammenfassung | |
| Deutsch | ||
| Französisch | ||
| Englisch | ||
| Niederländisch | ||
| Verzeichnis von Literatur | ||
| Bildnachweis | ||
| KHR-Veröffentlichungen | ||
| Einige Informationen über die KHR (französisch, deutsch, niederländisch und englisch) |
Offizielle berichte