| Donnerstag, den 8. Februar 2007 | |
| Vormittag | |
| 09:00 | Begrüßungskaffee |
| 09:15 | Willkommen, Eröffnung und Erläuterung Programm (Gölz, BfG) |
| 09:30 | Rückblick auf Workshop 2003 (Kroekenstoel, RIZA) |
| 09:45 | Frings: "Porosity-based model to predict a cut-off size for wash load" |
| 10:15 | Vollmer: "Shields curve model for uniform sediments" |
| 10:45 | Kaffeepause |
| 11:15 | Kleinhans: "Extension of the shields curve model to predict hiding functions" |
| 11:45 | Tuijnder: "Predicting the occurrence of dunes under partial transport conditions" |
| 12:15 | Allgemeine Diskussion |
| 12:45 | Lunch |
| Nachmittag | |
| 14:00 | Koll: „Entwicklung eines Geschiebetransportmodells anhand von Naturdaten" |
| 14:30 | Ettmer: „Auswahl geeigneter Sedimente (Sand, Granulat) für die physikalische Modellierung" |
| 15:00 | Gölz: "Tracerversuchen im Oberrhein, unterhalb der Staustufe Iffezheim" |
| 15:30 | Kaffeepause |
| 16:00 | Mewis: "Alternate bars and river meandering computation with a numerical model" |
| 16:30 | Allgemeine Diskussion |
| Abend | |
| 19:00 | Abendessen |
| Freitag, den 9. Februar 2007 | |
| Vormittag | |
| 09:00 | Rückblick auf den vorigen Tag (Van Velzen & Gölz) |
| 09:15 | Sloff: "Sediment feeding simulations with Delft2DMOR in the Dutch Rhine" |
| 09:45 | Wenka: "Modelling of artificial grain feeding near Wesel" |
| 10:15 | Allgemeine Diskussion: Was sind bei Flüssen die wichtigsten morphologischen Probleme in die Zukunft (in den Niederlanden, in Deutschland)? Und was sind die Forschungsschwerpunkte für die Zukunft? |
| 11:00 | Kaffeepause |
| 11:15 | Fortsetzung allgemeine Diskussion |
| 12:0o | Schlussdiskussion, Folgerungen und Abschluss (Van Velzen & Gölz) |
|
12:30 |
Abschied und Heimreise |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Book_of_abstracts.doc | 40 KB |
| Book_of_abstracts.pdf | 32.01 KB |